Ecuador auf einen Blick
| Grösse: | 283.561 km² |
| Hauptstadt: | Quito |
| Grenzt an: | Peru und Kolumbien |
| Amtssprache: | Spanisch, Kichwa |
| Staatsform: | Republik |
| Einwohnerzahl: | 16 Millionen |
| Höchster Berg: | Chimborazo (6.310 m) |
| Währung: | US-Dollar |

| Grösse: | 283.561 km² |
| Hauptstadt: | Quito |
| Grenzt an: | Peru und Kolumbien |
| Amtssprache: | Spanisch, Kichwa |
| Staatsform: | Republik |
| Einwohnerzahl: | 16 Millionen |
| Höchster Berg: | Chimborazo (6.310 m) |
| Währung: | US-Dollar |
