Uruguay auf einen Blick
| Grösse: | 176.215 km² |
| Hauptstadt: | Montevideo |
| Grenzt an: | Brasilien und Argentinien |
| Amtssprache: | Spanisch |
| Staatsform: | Republik |
| Einwohnerzahl: | 3,3 Millionen |
| Höchster Berg: | Cerro Catedral (358 m) |
| Währung: | Uruguayischer Peso |

| Grösse: | 176.215 km² |
| Hauptstadt: | Montevideo |
| Grenzt an: | Brasilien und Argentinien |
| Amtssprache: | Spanisch |
| Staatsform: | Republik |
| Einwohnerzahl: | 3,3 Millionen |
| Höchster Berg: | Cerro Catedral (358 m) |
| Währung: | Uruguayischer Peso |
